I-BGD Hose Clamp
Ubuchwepheshe:
| Uhlobo | Ibanga Le-Conductor Elisebenzayo | Ubukhulu obukhulu (mm) | Amandla Okufaka Uxhumano (kN) | |||
| Φ | H | Φ1 | ||||
| BGD-07 / 48-1 | 13.9 ~ 18.9 | 48 | 190 | 18 | 70 | |
| BGD-07 / 48-2 | 18.9 ~ 23.9 | 48 | 190 | 18 | 70 | |
| BGD-07 / 48-3 | 23.9 ~ 27.6 | 48 | 190 | 18 | 70 | |
| BGD-10 / 48-2 | 18.9 ~ 23.9 | 48 | 190 | 20 | 100 | |
| BGD-10 / 48-3 | 23.9 ~ 27.6 | 48 | 190 | 20 | 100 | |
| Uhlobo | Ubukhulu obukhulu (mm) | Amandla Okufaka Uxhumano (kN) | |||
| Φ | H | Φ1 | |||
| BG-07/60 | 60 | 180 | 18 | 70 | |
| BG-10/60 | 60 | 180 | 20 | 100 | |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona









